Cel mai ieftin VPN în 2026 (prețuri oficiale)
Toate VPN-urile plătite din comparator, ordonate după cel mai mic preț lunar oficial, cu suma pe care o plătești deodată și prețul de reînnoire.
Răspuns scurt: cel mai mic preț lunar oficial îl are FastestVPN: 0,83 USD/lună, adică 19,95 USD plătiți deodată pentru 12 luni + 12 gratuite. Dacă vrei să plătești doar o lună, cel mai mic abonament lunar afișat în USD este FastestVPN: 5,00 USD.
| VPN | Preț/lună | Plătești deodată | Perioadă | Reînnoire |
|---|---|---|---|---|
| FastestVPN Site oficial link afiliat | 0,83 USD/lună | 19,95 USD | 12 luni + 12 gratuite | 19,95 USD / 24 luni |
| CyberGhost Site oficial | 2,03 USD/lună | 56,94 USD | 24 luni + 4 gratuite | 56,94 USD / 12 luni |
| Private Internet Access Site oficial | 2,03 USD/lună | 79,00 USD | 36 luni + 3 gratuite | 79,00 USD / 36 luni |
| PureVPN Site oficial link afiliat | 2,15 USD/lună | 57,95 USD | 24 luni + 3 gratuite | nepublicată clar |
| IPVanish Site oficial | 2,39 USD/lună | 57,36 USD | 24 luni | nepublicată clar |
| Surfshark Site oficial link afiliat | 2,49 USD/lună | 67,23 USD | 24 luni + 3 gratuite | nepublicată clar |
| Bitdefender VPN Site oficial | 2,92 USD/lună | 34,99 USD | 12 luni | 69,99 USD / 12 luni |
| ExpressVPN Site oficial | 2,99 USD/lună | 83,72 USD | 24 luni + 4 gratuite | 99,95 USD / 12 luni |
| TunnelBear Site oficial | 3,33 USD/lună | 39,99 USD | 12 luni | nepublicată clar |
| Norton VPN Site oficial | 3,33 USD/lună | 39,99 USD | 12 luni | 79,99 USD / 12 luni |
| NordVPN Site oficial link afiliat | 3,49 EUR/lună | 94,23 EUR | 24 luni + 3 gratuite | 139,08 EUR / 12 luni |
| Mullvad VPN Site oficial | 5,00 EUR/lună | 5,00 EUR | 1 lună | 5,00 EUR / 1 lună |
| Windscribe Site oficial | 5,75 USD/lună | 69,00 USD | 12 luni | nepublicată clar |
| Hotspot Shield Site oficial | 7,99 USD/lună | 95,88 USD | 12 luni | nepublicată clar |
Pentru fiecare furnizor am ales planul cu cel mai mic preț pe lună. Mullvad VPN își afișează prețul în EUR. NordVPN își afișează prețul în EUR. Ceilalți, în USD. Prețuri verificate la 29.09.2026, fără TVA local.
Cel mai ieftin nu e mereu cel mai avantajos
Compară și garanția, numărul de dispozitive și auditul independent. Citește și ce se întâmplă la reînnoire și VPN gratuit vs. plătit.
Întrebări frecvente
Care este cel mai ieftin VPN?
La 29.09.2026, FastestVPN are cel mai mic preț lunar oficial din comparatorul nostru: 0,83 USD/lună (19,95 USD pentru 12 luni + 12 gratuite).
Care este cel mai ieftin VPN cu plată lunară?
Dintre prețurile afișate în USD, FastestVPN: 5,00 USD pentru o lună, la 29.09.2026.